🏆 Bảng xếp hạng
Xếp hạng theo điểm trung bình
🏆 Top học viên
#61
Lâm Thị Thắng
83.9
🔥 0 ngày · 131 lần
#62
Lý Văn Sơn
83.8
🔥 0 ngày · 182 lần
#63
Lo Thị Hoa
83.7
🔥 0 ngày · 905 lần
#64
Trần Thị Hoà
83.5
🔥 0 ngày · 710 lần
#65
Đặng Thị Huệ
83.4
🔥 3 ngày · 190 lần
#66
Lý Thị Dảu
83.4
🔥 0 ngày · 182 lần
#67
Mông Thị Bình
95.6
🔥 0 ngày · 65 lần
#68
Hà Huy Hoàng
83.4
🔥 0 ngày · 710 lần
#69
Phạm Văn Tú
83.3
🔥 0 ngày · 1613 lần
#70
Tống Thị Lan
83.3
🔥 0 ngày · 228 lần
#71
Vy Thị Minh Thư
83.2
🔥 0 ngày · 482 lần
#72
Mã Thị Dua
83.1
🔥 0 ngày · 570 lần
#73
Nguyễn Thị Thu Trang
83.1
🔥 0 ngày · 554 lần
#74
Thân Thị Hương
83.1
🔥 0 ngày · 6184 lần
#75
Đào Thị Hoài
82.9
🔥 0 ngày · 1908 lần
#76
Nguyễn Thị Huyền Trang
82.8
🔥 0 ngày · 203 lần
#77
Nguyễn Đức Trung
82.7
🔥 0 ngày · 224 lần
#78
Nguyễn Văn Tùng
86.9
🔥 0 ngày · 85 lần
#79
Phạm Thị Thùy Trang
82.7
🔥 0 ngày · 311 lần
#80
Nguyễn Thị Huệ
88.4
🔥 0 ngày · 80 lần
| Hạng | Lớp / Hệ | Học viên | Điểm TB | Số lần | Lần cuối | Chuỗi ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #61 | Cao đẳng Trung K19A Cao đẳng | Lâm Thị Thắng | 83.87 | 131 | 25/06 16:35 | 0 |
| #62 | Trung K275 Biên phiên dịch | Lý Văn Sơn | 83.76 | 182 | 03/05 09:35 | 0 |
| #63 | Trung K271 Biên phiên dịch | Lo Thị Hoa | 83.70 | 905 | 05/07 13:44 | 0 |
| #64 | Trung K273 Biên phiên dịch | Trần Thị Hoà | 83.47 | 710 | 21/05 22:55 | 0 |
| #65 | Trung 1185 Ngắn hạn | Đặng Thị Huệ | 83.44 | 190 | 04/11 18:20 | 🔥 3 ngày 02/11
→
04/11 |
| #66 | Trung K253 Biên phiên dịch | Lý Thị Dảu | 83.44 | 182 | 05/05 10:45 | 0 |
| #67 | Trung 975 Ngắn hạn | Mông Thị Bình | 95.58 | 65 | 07/06 18:06 | 0 |
| #68 | Trung 1177 Ngắn hạn | Hà Huy Hoàng | 83.37 | 710 | 06/08 02:06 | 0 |
| #69 | Trung 1083 Ngắn hạn | Phạm Văn Tú | 83.33 | 1613 | 10/10 21:30 | 0 |
| #70 | Trung 1179 Ngắn hạn | Tống Thị Lan | 83.32 | 228 | 10/07 22:30 | 0 |
| #71 | CĐ Trung K17I Cao đẳng | Vy Thị Minh Thư | 83.23 | 482 | 07/07 15:54 | 0 |
| #72 | Trung K271 Biên phiên dịch | Mã Thị Dua | 83.14 | 570 | 16/05 03:27 | 0 |
| #73 | Trung 1116 Ngắn hạn | Nguyễn Thị Thu Trang | 83.13 | 554 | 09/05 19:44 | 0 |
| #74 | Trung 1083 Ngắn hạn | Thân Thị Hương | 83.06 | 6184 | 01/11 20:10 | 0 |
| #75 | Trung K283 Biên phiên dịch | Đào Thị Hoài | 82.94 | 1908 | 27/09 11:51 | 0 |
| #76 | - - | Nguyễn Thị Huyền Trang | 82.79 | 203 | 06/05 20:50 | 0 |
| #77 | Trung 1180 Ngắn hạn | Nguyễn Đức Trung | 82.68 | 224 | 02/06 20:43 | 0 |
| #78 | Trung 1022 Ngắn hạn | Nguyễn Văn Tùng | 86.88 | 85 | 31/07 10:23 | 0 |
| #79 | Trung K293 Biên phiên dịch | Phạm Thị Thùy Trang | 82.65 | 311 | 08/08 15:57 | 0 |
| #80 | Trung 1099 Ngắn hạn | Nguyễn Thị Huệ | 88.38 | 80 | 21/07 19:00 | 0 |
💎 Bảng xếp hạng Kim Cương
🥇
Đỗ Thị Ngọc Anh
Trung 1083 · Ngắn hạn
💎 4,430
🥈
Lê Phúc Luật
Trung 1165 · Ngắn hạn
💎 3,349
🥉
Đào Thị Hoài
Trung K283 · Biên phiên dịch
💎 2,251
#4
Đặng Thị Thuỳ Trang
Trung K284 · Biên phiên dịch
💎 2,162
#5
Trần Thị Phương Thảo
Trung 1083 · Ngắn hạn
💎 2,128
#6
Lò Thị Thanh
Trung 1083 · Ngắn hạn
💎 2,091
#7
Lộc Văn Sơn
Trung 1083 · Ngắn hạn
💎 2,016
#8
Thân Thị Hương
Trung 1083 · Ngắn hạn
💎 1,919
#9
Phạm Văn Tú
Trung 1083 · Ngắn hạn
💎 1,859
#10
Nguyễn Văn Huân
Trung K283 · Biên phiên dịch
💎 1,563