🏆 Bảng xếp hạng
Xếp hạng theo điểm trung bình
🏆 Top học viên
#41
Diệp Văn Bắc
85.8
🔥 0 ngày · 131 lần
#42
Dương Đình Nam
85.6
🔥 0 ngày · 131 lần
#43
Lộc Thị Xuân Mai
85.1
🔥 0 ngày · 288 lần
#44
Nguyễn Thị Mỹ Uyên
85.1
🔥 0 ngày · 761 lần
#45
Nguyễn Thị Ngọc Bích
85.3
🔥 0 ngày · 110 lần
#46
Tô Thị Hải
84.7
🔥 0 ngày · 240 lần
#47
Nguyễn Văn Thưởng
84.8
🔥 2 ngày · 133 lần
#48
Hoàng Thị Sỉnh
84.7
🔥 0 ngày · 692 lần
#49
Trần Thị Lan Hương
84.5
🔥 0 ngày · 162 lần
#50
Bùi Thị Thúy
84.6
🔥 0 ngày · 147 lần
#51
Ngô Thị Phương Thảo
86.6
🔥 0 ngày · 93 lần
#52
Lương Bá Tình
84.4
🔥 0 ngày · 531 lần
#53
Hoàng Thị Hải
84.4
🔥 0 ngày · 488 lần
#54
Nguyễn Thị Hiền
84.4
🔥 0 ngày · 141 lần
#55
Lê Thị Nguyệt
84.6
🔥 0 ngày · 110 lần
#56
Nguyễn Tiến Duy
84.1
🔥 0 ngày · 903 lần
#57
Ngô Thị Khánh
84.1
🔥 0 ngày · 654 lần
#58
Nông Sỹ Duy
84.3
🔥 0 ngày · 119 lần
#59
Đoàn Văn Mười
84.0
🔥 0 ngày · 218 lần
#60
Ngô Bình Đỉnh
83.9
🔥 0 ngày · 496 lần
| Hạng | Lớp / Hệ | Học viên | Điểm TB | Số lần | Lần cuối | Chuỗi ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #41 | Trung K275 Biên phiên dịch | Diệp Văn Bắc | 85.82 | 131 | 22/04 23:43 | 0 |
| #42 | Trung 1190 Ngắn hạn | Dương Đình Nam | 85.56 | 131 | 05/07 16:19 | 0 |
| #43 | CĐ Trung K18G Cao đẳng | Lộc Thị Xuân Mai | 85.10 | 288 | 07/05 19:06 | 0 |
| #44 | - - | Nguyễn Thị Mỹ Uyên | 85.08 | 761 | 01/11 14:42 | 0 |
| #45 | Trung 1186 Ngắn hạn | Nguyễn Thị Ngọc Bích | 85.30 | 110 | 03/11 16:57 | 0 |
| #46 | Trung 1193 Ngắn hạn | Tô Thị Hải | 84.73 | 240 | 14/08 10:07 | 0 |
| #47 | Trung 1166 Ngắn hạn | Nguyễn Văn Thưởng | 84.79 | 133 | 04/11 22:04 | 🔥 2 ngày 03/11
→
04/11 |
| #48 | Trung 1133 Ngắn hạn | Hoàng Thị Sỉnh | 84.68 | 692 | 30/10 21:43 | 0 |
| #49 | Trung K279 Biên phiên dịch | Trần Thị Lan Hương | 84.54 | 162 | 14/05 22:39 | 0 |
| #50 | Trung 1179 Ngắn hạn | Bùi Thị Thúy | 84.56 | 147 | 07/08 20:22 | 0 |
| #51 | Trung 1066 Ngắn hạn | Ngô Thị Phương Thảo | 86.59 | 93 | 11/08 20:34 | 0 |
| #52 | Trung 1118 Ngắn hạn | Lương Bá Tình | 84.41 | 531 | 20/09 16:16 | 0 |
| #53 | Trung 1148 Ngắn hạn | Hoàng Thị Hải | 84.40 | 488 | 11/10 00:46 | 0 |
| #54 | - - | Nguyễn Thị Hiền | 84.38 | 141 | 07/05 21:31 | 0 |
| #55 | Trung 1066 Ngắn hạn | Lê Thị Nguyệt | 84.64 | 110 | 19/08 23:33 | 0 |
| #56 | Trung 1061 Ngắn hạn | Nguyễn Tiến Duy | 84.09 | 903 | 10/09 21:29 | 0 |
| #57 | Trung K278 Biên phiên dịch | Ngô Thị Khánh | 84.09 | 654 | 05/10 09:59 | 0 |
| #58 | Trung K273 Biên phiên dịch | Nông Sỹ Duy | 84.29 | 119 | 05/05 21:25 | 0 |
| #59 | Trung 1043 Ngắn hạn | Đoàn Văn Mười | 83.95 | 218 | 12/07 06:18 | 0 |
| #60 | Trung 1174 Ngắn hạn | Ngô Bình Đỉnh | 83.90 | 496 | 06/07 18:31 | 0 |
💎 Bảng xếp hạng Kim Cương
🥇
Đỗ Thị Ngọc Anh
Trung 1083 · Ngắn hạn
💎 4,430
🥈
Lê Phúc Luật
Trung 1165 · Ngắn hạn
💎 3,349
🥉
Đào Thị Hoài
Trung K283 · Biên phiên dịch
💎 2,251
#4
Đặng Thị Thuỳ Trang
Trung K284 · Biên phiên dịch
💎 2,162
#5
Trần Thị Phương Thảo
Trung 1083 · Ngắn hạn
💎 2,128
#6
Lò Thị Thanh
Trung 1083 · Ngắn hạn
💎 2,091
#7
Lộc Văn Sơn
Trung 1083 · Ngắn hạn
💎 2,016
#8
Thân Thị Hương
Trung 1083 · Ngắn hạn
💎 1,919
#9
Phạm Văn Tú
Trung 1083 · Ngắn hạn
💎 1,859
#10
Nguyễn Văn Huân
Trung K283 · Biên phiên dịch
💎 1,563