🏆 Bảng xếp hạng
Xếp hạng theo điểm trung bình
🏆 Top học viên
#121
Dương Thị Loan
81.3
🔥 0 ngày · 96 lần
#122
Ma Thị Mỹ Hạnh
79.6
🔥 0 ngày · 1188 lần
#123
Nguyễn Văn Hải
79.5
🔥 0 ngày · 558 lần
#124
Lý Thị Hường
79.5
🔥 0 ngày · 580 lần
#125
Nguyễn Hoàng Quyền
91.1
🔥 0 ngày · 65 lần
#126
Ngô Thị Kiều Trang
79.5
🔥 0 ngày · 176 lần
#127
Nguyễn Hữu Bắc
79.5
🔥 0 ngày · 747 lần
#128
Lê Thị Lan Anh
82.6
🔥 0 ngày · 88 lần
#129
Lê Thị Ngọc Dung
79.4
🔥 0 ngày · 164 lần
#130
Hà Thị Hạnh
79.2
🔥 0 ngày · 310 lần
#131
Bạch Thị Nhung
79.2
🔥 0 ngày · 750 lần
#132
Trần Thị Vui
79.2
🔥 0 ngày · 354 lần
#133
Nguyễn Tất Lợi
79.2
🔥 0 ngày · 1289 lần
#134
Lâm Thị Kim Phượng
79.6
🔥 0 ngày · 102 lần
#135
Nguyễn Thị Hồng
79.2
🔥 0 ngày · 134 lần
#136
Lê Thị Thuận
79.1
🔥 0 ngày · 338 lần
#137
Nguyễn Như Quỳnh
79.0
🔥 0 ngày · 1234 lần
#138
Nguyễn Thị Ánh
78.8
🔥 0 ngày · 227 lần
#139
Nguyễn Thị Minh Thu
78.8
🔥 0 ngày · 239 lần
#140
Đặng Thị Thuỳ Trang
78.8
🔥 0 ngày · 253 lần
| Hạng | Lớp / Hệ | Học viên | Điểm TB | Số lần | Lần cuối | Chuỗi ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #121 | Trung 1148 Ngắn hạn | Dương Thị Loan | 81.30 | 96 | 04/10 14:20 | 0 |
| #122 | Trung K273 Biên phiên dịch | Ma Thị Mỹ Hạnh | 79.55 | 1188 | 14/09 10:33 | 0 |
| #123 | Trung K279 Biên phiên dịch | Nguyễn Văn Hải | 79.53 | 558 | 15/05 22:24 | 0 |
| #124 | Trung K283 Biên phiên dịch | Lý Thị Hường | 79.52 | 580 | 30/09 17:41 | 0 |
| #125 | Trung 1062 Ngắn hạn | Nguyễn Hoàng Quyền | 91.08 | 65 | 18/09 20:06 | 0 |
| #126 | Trung 994 Ngắn hạn | Ngô Thị Kiều Trang | 79.48 | 176 | 15/05 09:26 | 0 |
| #127 | Trung 1022 Ngắn hạn | Nguyễn Hữu Bắc | 79.47 | 747 | 31/07 21:01 | 0 |
| #128 | Trung 1130 Ngắn hạn | Lê Thị Lan Anh | 82.60 | 88 | 13/09 22:54 | 0 |
| #129 | Trung 1066 Ngắn hạn | Lê Thị Ngọc Dung | 79.35 | 164 | 10/08 21:59 | 0 |
| #130 | Trung K259 Biên phiên dịch | Hà Thị Hạnh | 79.16 | 310 | 04/05 12:37 | 0 |
| #131 | Trung K283 Biên phiên dịch | Bạch Thị Nhung | 79.16 | 750 | 19/10 19:33 | 0 |
| #132 | Trung K291 Biên phiên dịch | Trần Thị Vui | 79.16 | 354 | 16/10 08:41 | 0 |
| #133 | Trung 1174 Ngắn hạn | Nguyễn Tất Lợi | 79.15 | 1289 | 08/10 16:17 | 0 |
| #134 | Trung 1186 Ngắn hạn | Lâm Thị Kim Phượng | 79.61 | 102 | 02/11 19:37 | 0 |
| #135 | Trung K283 Biên phiên dịch | Nguyễn Thị Hồng | 79.18 | 134 | 27/07 19:50 | 0 |
| #136 | Trung K291 Biên phiên dịch | Lê Thị Thuận | 79.08 | 338 | 26/08 16:25 | 0 |
| #137 | Trung K271 Biên phiên dịch | Nguyễn Như Quỳnh | 79.03 | 1234 | 09/06 09:22 | 0 |
| #138 | Trung 1151 Ngắn hạn | Nguyễn Thị Ánh | 78.82 | 227 | 02/11 19:30 | 0 |
| #139 | Trung 1116 Ngắn hạn | Nguyễn Thị Minh Thu | 78.80 | 239 | 06/06 21:16 | 0 |
| #140 | Trung K293 Biên phiên dịch | Đặng Thị Thuỳ Trang | 78.78 | 253 | 06/08 08:49 | 0 |
💎 Bảng xếp hạng Kim Cương
🥇
Đỗ Thị Ngọc Anh
Trung 1083 · Ngắn hạn
💎 4,430
🥈
Lê Phúc Luật
Trung 1165 · Ngắn hạn
💎 3,349
🥉
Đào Thị Hoài
Trung K283 · Biên phiên dịch
💎 2,251
#4
Đặng Thị Thuỳ Trang
Trung K284 · Biên phiên dịch
💎 2,162
#5
Trần Thị Phương Thảo
Trung 1083 · Ngắn hạn
💎 2,128
#6
Lò Thị Thanh
Trung 1083 · Ngắn hạn
💎 2,091
#7
Lộc Văn Sơn
Trung 1083 · Ngắn hạn
💎 2,016
#8
Thân Thị Hương
Trung 1083 · Ngắn hạn
💎 1,919
#9
Phạm Văn Tú
Trung 1083 · Ngắn hạn
💎 1,859
#10
Nguyễn Văn Huân
Trung K283 · Biên phiên dịch
💎 1,563