🏆 Bảng xếp hạng
Xếp hạng theo điểm trung bình
🏆 Top học viên
#281
Bùi Phương Anh
62.0
🔥 0 ngày · 34 lần
#282
Lương Mạnh Toàn
93.2
🔥 0 ngày · 20 lần
#283
Đinh Thị Ngân
93.0
🔥 0 ngày · 20 lần
#284
Vi Thị Hải Lụa
38.7
🔥 0 ngày · 269 lần
#285
Trương Thị Cẩm Tú
50.9
🔥 0 ngày · 47 lần
#286
Hoàng Thị Quỳnh Nga
53.3
🔥 0 ngày · 43 lần
#287
Hoàng Văn Thái
49.8
🔥 0 ngày · 49 lần
#288
Nguyễn Thị Ánh
67.4
🔥 0 ngày · 29 lần
#289
Nguyễn Ngọc Diệp
80.4
🔥 0 ngày · 23 lần
#290
Lương Thị Nguyệt
86.2
🔥 0 ngày · 21 lần
#291
Nguyễn Thị Anh Thư
89.7
🔥 0 ngày · 20 lần
#292
Nguyễn Thị Nụ
40.8
🔥 0 ngày · 74 lần
#293
Tạ Văn Hậu
82.1
🔥 0 ngày · 22 lần
#294
Nguyễn Bá Sang
47.0
🔥 0 ngày · 50 lần
#295
Đỗ Thị Anh
62.9
🔥 0 ngày · 30 lần
#296
Nguyễn Như Long
67.9
🔥 0 ngày · 27 lần
#297
Thân Thị Hoài Thương
77.0
🔥 0 ngày · 23 lần
#298
Nguyễn Sỹ Thái
57.4
🔥 0 ngày · 34 lần
#299
Đinh Thị Phương
36.0
🔥 0 ngày · 99 lần
#300
Bùi Thị Thu Hiền
78.6
🔥 0 ngày · 22 lần
| Hạng | Lớp / Hệ | Học viên | Điểm TB | Số lần | Lần cuối | Chuỗi ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #281 | Trung 1054 Ngắn hạn | Bùi Phương Anh | 62.00 | 34 | 04/06 23:23 | 0 |
| #282 | CĐ Trung K17M Cao đẳng | Lương Mạnh Toàn | 93.20 | 20 | 05/05 21:11 | 0 |
| #283 | CĐ Trung K17M Cao đẳng | Đinh Thị Ngân | 93.00 | 20 | 12/05 10:37 | 0 |
| #284 | CĐ Trung K18K Cao đẳng | Vi Thị Hải Lụa | 38.66 | 269 | 07/05 14:34 | 0 |
| #285 | Trung 1087 Ngắn hạn | Trương Thị Cẩm Tú | 50.85 | 47 | 18/06 22:44 | 0 |
| #286 | Trung 983 Ngắn hạn | Hoàng Thị Quỳnh Nga | 53.26 | 43 | 22/04 21:28 | 0 |
| #287 | Trung 1050 Ngắn hạn | Hoàng Văn Thái | 49.82 | 49 | 17/06 18:06 | 0 |
| #288 | Trung K277 Biên phiên dịch | Nguyễn Thị Ánh | 67.41 | 29 | 24/04 23:38 | 0 |
| #289 | Trung 864 Lập nghiệp | Nguyễn Ngọc Diệp | 80.39 | 23 | 27/04 10:52 | 0 |
| #290 | CĐ Trung K18B Cao đẳng | Lương Thị Nguyệt | 86.19 | 21 | 26/05 13:35 | 0 |
| #291 | Trung 1017 Ngắn hạn | Nguyễn Thị Anh Thư | 89.70 | 20 | 12/05 17:01 | 0 |
| #292 | Trung K277 Biên phiên dịch | Nguyễn Thị Nụ | 40.82 | 74 | 24/04 08:41 | 0 |
| #293 | Trung K279 Biên phiên dịch | Tạ Văn Hậu | 82.05 | 22 | 10/05 17:31 | 0 |
| #294 | Trung 1054 Ngắn hạn | Nguyễn Bá Sang | 47.02 | 50 | 05/06 21:53 | 0 |
| #295 | Trung 1054 Ngắn hạn | Đỗ Thị Anh | 62.87 | 30 | 03/06 20:15 | 0 |
| #296 | Trung K277 Biên phiên dịch | Nguyễn Như Long | 67.85 | 27 | 30/05 12:41 | 0 |
| #297 | Trung K259 Biên phiên dịch | Thân Thị Hoài Thương | 76.96 | 23 | 24/04 21:40 | 0 |
| #298 | Trung 1022 Ngắn hạn | Nguyễn Sỹ Thái | 57.44 | 34 | 01/06 00:01 | 0 |
| #299 | Trung 1050 Ngắn hạn | Đinh Thị Phương | 35.99 | 99 | 12/06 21:45 | 0 |
| #300 | Trung K271 Biên phiên dịch | Bùi Thị Thu Hiền | 78.64 | 22 | 11/05 23:43 | 0 |
💎 Bảng xếp hạng Kim Cương
🥇
Nguyễn Như Quỳnh
Trung K271 · Biên phiên dịch
💎 1,301
🥈
Đinh Thị Thu Hà
Trung K271 · Biên phiên dịch
💎 1,175
🥉
Mông Hồng Phượng
CĐ Trung K18T · Cao đẳng
💎 1,053
#4
Hoàng Bảo Yến
CĐ Trung K18V · Cao đẳng
💎 1,037
#5
Lo Thị Hoa
Trung K271 · Biên phiên dịch
💎 1,018
#6
Trần Thị Hoà
Trung K273 · Biên phiên dịch
💎 984
#7
Nguyễn Hữu Nghị
Trung K278 · Biên phiên dịch
💎 936
#8
Hà Phương Dung
CĐ Trung K18M · Cao đẳng
💎 838
#9
Ma Thị Mỹ Hạnh
Trung K273 · Biên phiên dịch
💎 830
#10
Mã Thị Dua
Trung K271 · Biên phiên dịch
💎 761